| 標(biāo)的名稱 | 宜昌廣電汽車銷售有限公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | YCWJ20250201 | ||
| 掛牌價(jià)格(萬元) | 37.516581 | ||
| 掛牌公告期 | 2025-11-10 至 2025-12-05 | ||
| 所屬地區(qū) | 湖北省--宜昌市 | ||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 宜昌廣電汽車銷售有限公司 | ||||||||||
| 注冊(cè)地(住所) | 宜昌市伍家崗區(qū)東艷路48號(hào) | ||||||||||
| 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 張海濤 | ||||||||||
| 注冊(cè)資本(元) | 1000萬元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420500MA48W6C41G | ||||||||||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車及零配件、汽車飾品、潤滑油、電子產(chǎn)品銷售;汽車美容服務(wù);二手車經(jīng)銷;車輛入籍及過戶代理;汽車租賃(不含需許可事項(xiàng));汽車展覽展示服務(wù);汽車代駕服務(wù);汽車按揭貸款代理服務(wù);汽車救援服務(wù);停車服務(wù);房屋租賃;市場管理;物業(yè)管理;汽車保險(xiǎn)兼業(yè)代理;汽車維修;二手車寄售、置換(不含需許可事項(xiàng));舊機(jī)動(dòng)車交易服務(wù);水電維修;日用百貨銷售;倉儲(chǔ)服務(wù)(不含石油、成品油、危險(xiǎn)爆炸及國家限制經(jīng)營品種倉儲(chǔ)服務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||||||||||
| 老股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | ||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)股本構(gòu)成情況 |
|
||||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的 決策及批準(zhǔn)情況 |
出資監(jiān)管單位名稱 |
宜昌三峽傳媒集團(tuán)有限公司 |
|||||||||
| 批準(zhǔn)文件 | 《關(guān)于同意宜昌三峽傳媒集團(tuán)下屬企業(yè)宜昌三峽和光文旅有限公司轉(zhuǎn)讓所持廣電汽車公司股權(quán)的決定》 |
||||||||||
| 批準(zhǔn)情況 |
宜昌三峽傳媒集團(tuán)有限公司同意宜昌三峽和光文旅有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的宜昌廣電汽車銷售有限公司45%股權(quán)。 |
||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||
| 2024年12月31日 | 資產(chǎn)總額(元) | 負(fù)債總額(元) | 所有者權(quán)益(元) | |
| 1208689.00 | 1884971.36 | -676282.36 | ||
| 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
| 1725546.21 | -2235360.52 | -2429760.61 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱 | 湖北華審會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額(元) | 負(fù)債總額(元) | 所有者權(quán)益(元) | |
| 2025年9月 | 2130861.53 | 1586767.78 | 544093.75 | |
| 報(bào)表類型 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |
| 月報(bào) | 1754495.42 | -5070281.26 | -3574395.81 | |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 | 湖北華審資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | ||
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 宜昌三峽傳媒集團(tuán)有限公司 | ||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2025年6月30日 | ||
| 評(píng)估數(shù)據(jù) | 總資產(chǎn) | 總負(fù)債 | 所有者權(quán)益 |
| 評(píng)估值(元) | 2561101.42 | 1727399.63 | 653484.99 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(元) | 375165.81 | ||
| 重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 |
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及管理層受讓。 |
| 管理層是否有受讓意向 | 否 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 宜昌三峽和光文旅有限公司 |
| 注冊(cè)地(住所) | 湖北省宜昌市西陵區(qū)云集街道東山大道119號(hào) |
| 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 覃文俊 |
| 注冊(cè)資本(元) | 1000000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 有限責(zé)任公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420500562733935N |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 45 |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 45 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 宜昌三峽傳媒集團(tuán)有限公司 |
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款。 |
| 受讓方資格條件 |
意向受讓方須是依法設(shè)立、合法存續(xù)的企業(yè)法人、其他組織或具有完全民事權(quán)利能力和行為能力的自然人。本標(biāo)的不得分拆受讓,不接受聯(lián)合體受讓。 |
| 交易條件 |
1、意向受讓方須仔細(xì)閱讀、理解并認(rèn)同標(biāo)的的《產(chǎn)權(quán)交易合同》《評(píng)估報(bào)告》(鄂華審資評(píng)字〔2025〕197號(hào))的全部內(nèi)容,意向受讓方向湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所宜昌有限公司提交產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)、交納交易保證金,即視為已仔細(xì)閱讀并完全認(rèn)可上述《產(chǎn)權(quán)交易合同》《評(píng)估報(bào)告》,自愿接受本轉(zhuǎn)讓公告之全部內(nèi)容。 |
| 保證金金額 | 10萬元 |
| 保證金支付 | 意向受讓方須在信息發(fā)布截止日16:30前將交易保證金交納至湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所宜昌有限公司指定賬戶(以到達(dá)湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所宜昌有限公司賬戶時(shí)間為準(zhǔn))。指定賬戶戶名:湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所宜昌有限公司;賬號(hào)1807 0800 1920 0154 215;開戶行:中國工商銀行股份有限公司三峽宜昌自貿(mào)區(qū)支行。 |
| 保證金約定 |
1、掛牌期滿,如征集到2個(gè)或2個(gè)以上符合條件的意向受讓方,符合條件的意向受讓方交納的交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。競價(jià)結(jié)束,經(jīng)確認(rèn)的受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽定《產(chǎn)權(quán)交易合同》后,競價(jià)保證金在扣除應(yīng)向湖北華中文化產(chǎn)權(quán)交易所宜昌有限公司交納的交易服務(wù)費(fèi)后,直接轉(zhuǎn)為成交價(jià)款的一部分;未競得轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的其他意向受讓方,其交納的交易保證金在5個(gè)工作日內(nèi)無息退還至原交款賬戶。 |
| 掛牌期滿后, 如未征集到意向受讓方 |
變更掛牌條件,待重新辦理掛牌手續(xù)后再次掛牌。 | ||||
| 交易方式 | 掛牌期滿,若產(chǎn)生1個(gè)符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若產(chǎn)生2個(gè)或2個(gè)以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方,網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的自由報(bào)價(jià)期為30分鐘,限時(shí)報(bào)價(jià)期為60秒/周期,加價(jià)幅度為1000元。 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他信息 | 產(chǎn)權(quán)交易合同(股權(quán)轉(zhuǎn)讓).docx | ||||
| 報(bào)名所需材料.docx | |||||
| 聯(lián)系人 | 宜昌文交所 陶經(jīng)理 |
| 聯(lián)系電話 | 0717-6550977,15090939791 |